Wielerspel 2018 - 24 Clásica San Sebastian

Discussie in 'Wielrennen' gestart door Nogevendit, 29 jul 2018.

  1. eddy

    eddy Well-Known Member

    wordt
    Alaphilippe
    Wellens
    van Avermaet
    Roglic
    D. Martin
  2. Boertje

    Boertje Active Member

    Yates rijdt niet mee zie ik net.
    Alaphillippe
    Martin, Daniel
    Van Avermaet
    Mollema
    Lopez, Miguel Angel
  3. EenBrabander

    EenBrabander Well-Known Member

  4. Nogevendit

    Nogevendit Well-Known Member

    Een voorspelbare finale: Er springen twee man weg weg, en alleen Nogevendit springt er nog naar toe.
    In de finale wint hij eenvoudig de sprint van het koptrio, en pakt de volle 6 bonuspunten. Boertje en Duif delen de resterende extra's.

    Veelgespeelde namen als Bernal en Landa vielen letterlijk weg, en de nrs 3 en 5, Roux en Simon, had niemand gespeeld.
    De eveneens veelgespeelde Alaphilippe, Mollema en van Avermaet moesten dus ditmaal voor de punten zorgen, en Nogevendit had ze op de meest prominente plaatsen.
    Hij wint, nipt voor Duif en Boertje.
    Stijn en Sarah waren helaas nog niet helemaal hersteld van de zware Tour, maar gelukkig deed hun invaller het heel behoorlijk.
    Onderaan gokken Zeekoei en Fudd iedere week zwaar, door steevast niet de grote namen te spelen. Met een uitslag als deze week komt Camila nog met rasse schreden dichterbij. Gaat ze de rode lantaarn nog overdragen?

    San Sebastian, grote koers

    1e Alaphilippe (28, 21, 16, 12, of 9 punten)
    2e mollema (20, 15, 11, 8, of 6 punten)
    3e roux (15, 11, 8 , 6 of 4 punten)
    4e van avermaet (11, 8, 6, 4, of 3 punten)
    5e simon (8, 6, 4, 3 of 2 punten)

    De stand wordt daarmee:

    Naam.................. Nieuw = oud + score (bonus/joker)
    1. Nogevendit............... 606 = 557 + 43 (6)
    2. Kabo12...................... 585 = 546 + 39
    3. Joris180..................... 582 = 544 + 38
    4. Jaco........................... 546 = 512 + 34
    5. Eddy.......................... 528 = 494 + 34
    6. Leenstrafan............... 523 = 484 + 39
    7. Jippie........................ 514 = 489 + 25
    8. Stijnsportgek............ 514 = 482 + 0 (32)
    9. Proeme...................... 503 = 478 + 25
    10. GoudseDoorloper..... 500 = 466 + 34
    11. Mjøsaman................. 492 = 452 + 40
    12. MHP1988.................. 488 = 452 + 36
    13. Sprintmaster............ 479 = 441 + 38
    14. Willempaap.............. 468 = 436 + 32
    15. Boertje...................... 445 = 400 + 42 (3)
    16. Duif........................... 405 = 360 + 42 (3)
    17. Sarah......................... 355 = 323 + 0 (32)
    18. Fudd.......................... 330 = 330 + 0
    19. Zeekoei...................... 213 = 204 + 9
    20. Camila....................... 154 = 123 + 31

    Totalen...................... 9230 = 8573 + 581 (76)
    eddy en Camila vinden dit leuk.

Deel Deze Pagina