Welk Nederlands record zal als eerste uit de boeken gereden worden?
500m mannen; Ronald Mulder, 34.52 (04-12-09, Calgary)
1000m; Beorn Nijenhuis, 1.07.07 (17-03-08, Calgary)
1500m; Erben Wennemars, 1.42.32 (09-11-07, SLC)
3000m; Sven Kramer, 3.37.15 (17-11-07, SLC) WR
5000m; Sven Kramer, 6.03.32 (17-11-07, SLC) WR
10000m; Sven Kramer, 12,41.69 (10-03-07, SLC) WR
500m vrouwen; Andrea Nuyt, 37.54 (13-02-02, SLC)
1000m; Ireen Wust, 1.13.83 (11-03-07, SLC)
1500m; Ireen Wust, 1.52.38 (03-03-07, Calgary)
3000m; Renate Groenewold, 3.55.98 (16-11-07, Calgary)
5000m; Gretha Smit, 6.49.22 (23-02-02, SLC)
Het record van Carla Zijlstra op de 10 km uit 1997 houden we maar even buiten beschouwing...
Afgelopen seizoen dus geen record (Jan Smeekens was er dicht bij in Inzell) en het seizoen ervoor ook maar 1x. Ik verwacht alleen kansen op het komende WK Sprint dus ik zet in op Annette Gerritsen en Jan Smeekens op de 500 meter.
500m mannen; Ronald Mulder, 34.52 (04-12-09, Calgary)
1000m; Beorn Nijenhuis, 1.07.07 (17-03-08, Calgary)
1500m; Erben Wennemars, 1.42.32 (09-11-07, SLC)
3000m; Sven Kramer, 3.37.15 (17-11-07, SLC) WR
5000m; Sven Kramer, 6.03.32 (17-11-07, SLC) WR
10000m; Sven Kramer, 12,41.69 (10-03-07, SLC) WR
500m vrouwen; Andrea Nuyt, 37.54 (13-02-02, SLC)
1000m; Ireen Wust, 1.13.83 (11-03-07, SLC)
1500m; Ireen Wust, 1.52.38 (03-03-07, Calgary)
3000m; Renate Groenewold, 3.55.98 (16-11-07, Calgary)
5000m; Gretha Smit, 6.49.22 (23-02-02, SLC)
Het record van Carla Zijlstra op de 10 km uit 1997 houden we maar even buiten beschouwing...
Afgelopen seizoen dus geen record (Jan Smeekens was er dicht bij in Inzell) en het seizoen ervoor ook maar 1x. Ik verwacht alleen kansen op het komende WK Sprint dus ik zet in op Annette Gerritsen en Jan Smeekens op de 500 meter.