De statistieken van het NK sprint:
Dames
1e 500m: Kok 22 (67%) Leerdam 7 (21%) Fledderus 2 Voskamp 1 M. de Jong 1
2e 500m: Kok 19 (58%) Leerdam 12 (36%) M. de Jong 2
1e 1000m: Leerdam 33 (100%)
2e 1000m: Leerdam 33 (100%)
Eindklassement: Leerdam 32 (97%) M. de Jong 1
Heren
1e 500m: Scheperkamp 22 (67%) Ntab 6 (18%) Snel 1 Botman 1 Otterspeer 1 Westenbroek 1 Wennemars 1
2e 500m: Scheperkamp 22 (67%) Ntab 7 (21%) Otterspeer 2 Westenbroek 1 Wennemars 1
1e 1000m: Krol 18 (55%) Nuis 8 (24%) Wennemars 4 Otterspeer 3
2e 1000m: Nuis 15 (45%) Krol 11 (33%) Otterspeer 4 Wennemars 3
Eindklassement: Otterspeer 14 (42%) Krol 9 (27%) Verbij 3 Wennemars 3 Scheperkamp 2 Nuis 2
Schaatsers in het blauw leveren een bonuspunt op.
Dames
1e 500m: Kok 22 (67%) Leerdam 7 (21%) Fledderus 2 Voskamp 1 M. de Jong 1
2e 500m: Kok 19 (58%) Leerdam 12 (36%) M. de Jong 2
1e 1000m: Leerdam 33 (100%)
2e 1000m: Leerdam 33 (100%)
Eindklassement: Leerdam 32 (97%) M. de Jong 1
Heren
1e 500m: Scheperkamp 22 (67%) Ntab 6 (18%) Snel 1 Botman 1 Otterspeer 1 Westenbroek 1 Wennemars 1
2e 500m: Scheperkamp 22 (67%) Ntab 7 (21%) Otterspeer 2 Westenbroek 1 Wennemars 1
1e 1000m: Krol 18 (55%) Nuis 8 (24%) Wennemars 4 Otterspeer 3
2e 1000m: Nuis 15 (45%) Krol 11 (33%) Otterspeer 4 Wennemars 3
Eindklassement: Otterspeer 14 (42%) Krol 9 (27%) Verbij 3 Wennemars 3 Scheperkamp 2 Nuis 2
Schaatsers in het blauw leveren een bonuspunt op.