WK Allround Hamar (4 & 5 maart)

Wie wordt wereldkampioen allround mannen?


  • Total voters
    17
Hamar is uitverkocht op zaterdag, zei Sven Kramer in een interview met Bert Maalderink.

Eens kijken, hoe zat het met de publieke belangstelling dit jaar?

Harbin: de tribunes waren goed gevuld, maar Chinezen zijn niet luidruchtig.
Nagano: best wel leeg, maar het is wel eens erger geweest.
Astana: eh, Kazachen, die stoeltjes in de hal zijn bedoeld voor publiek hè
Heerenveen: volle tribunes natuurlijk, er moest zelfs bijgebouwd worden
Berlijn: zat toch aardig wat publiek, maar niet helemaal vol
Gangneung: veel publieke belangstelling op de voor Zuid-Korea belangrijke onderdelen
Obihiro (Asian Games): het stadion zat helemaal vol, beste mensen
Calgary: redelijk leeg, ook niet gek met maar drie Canadezen aan de start
Hamar: waarschijnlijk een goed gevuld Vikingskipet daar in Hamar
Stavanger: ik verwacht ook hier een vrij vol stadion

Oftewel:
Publieke belangstelling [1=drama, 5=uitverkocht]
5 Nederland, Noord-Japan
4 Noorwegen, China, Korea*
3 Duitsland
2 Rest van Japan, Calgary, Korea**
1 Kazachstan

*bij onderdelen met medaillekansen voor Koreanen
**bij onderdelen zonder deelname Koreanen
Zat gisteren op Eurosport even WK schansspringen in Lahti te kijken. Volgens de commentaar was de publieke belangstelling tov 2001 toen het WK daar ook was met meer dan de helft gedaald...
 
Zat gisteren op Eurosport even WK schansspringen in Lahti te kijken. Volgens de commentaar was de publieke belangstelling tov 2001 toen het WK daar ook was met meer dan de helft gedaald...

Volgens mij heeft dat bijna 100℅ te maken met Ahonen die toen mee deed.
 
Zat gisteren op Eurosport even WK schansspringen in Lahti te kijken. Volgens de commentaar was de publieke belangstelling tov 2001 toen het WK daar ook was met meer dan de helft gedaald...


De publieke belangstelling voor veel sporten daalt
Logisch ook omdat het leven niet meer is wat het 20 jaar geleden was
Mensen en vooral de jeugd heeft wel wat beters te doen dan bij een schanswedstrijd of schaatswedstrijd te gaan zitten

Alleen wintersporten als kunstrijden trekt nog volle zalen maar de vraag is hoe lang nog ?
 
De publieke belangstelling voor veel sporten daalt
Logisch ook omdat het leven niet meer is wat het 20 jaar geleden was
Mensen en vooral de jeugd heeft wel wat beters te doen dan bij een schanswedstrijd of schaatswedstrijd te gaan zitten

Alleen wintersporten als kunstrijden trekt nog volle zalen maar de vraag is hoe lang nog ?

Dat is niet waar, het EK atletiek vorig jaar was goed verkocht, het WK Shorttrack is geloof ik al deels uitverkocht. Goede evenementen trekken eerder meer publiek dan minder dan eerst. Uit gaan en evenementen bezoeken is voor veel mensen steeds normaler geworden.
 
Dat is niet waar, het EK atletiek vorig jaar was goed verkocht, het WK Shorttrack is geloof ik al deels uitverkocht. Goede evenementen trekken eerder meer publiek dan minder dan eerst. Uit gaan en evenementen bezoeken is voor veel mensen steeds normaler geworden.


ik zeg ook niet dat de publieke belangstelling voor ALLE sporten daalt ;)
Een schaatswedstrijd bezoeken ver sta ik overigens niet onder uitgaan of een evenement bezoeken

Het WK shorttrack in ons good old Ahoy zou ik eerder overwegen dan naar thialf af te reizen waar je nog niet dood gevonden wilt worden
 
Dat is niet waar, het EK atletiek vorig jaar was goed verkocht, het WK Shorttrack is geloof ik al deels uitverkocht. Goede evenementen trekken eerder meer publiek dan minder dan eerst. Uit gaan en evenementen bezoeken is voor veel mensen steeds normaler geworden.

hangt er wel ook van af wáár juist je die evenementen organiseert, in het centrum dichtbij of in de grotere steden of in een uithoek van het land waar je bv amper met OV raakt of met de wagen riskeert uren onderweg te zijn door sneeuw en ijzel als je van ver komt (en ver = de rest van het land)
 
Sven Kramer moet morgen op de 500 meter door de laatste binnenbocht en Sverre Lunde Pedersen heeft de laatste buitenbocht. Dat is bijzonder, want:
Wat ????????
Heeft Kramer nu ALWEER de laatste buitenbocht????
Vier keer op rij????

Ik ben niet zo'n rekenwonder, maar hoe groot - of beter - klein is nu de kans dat je 4 keer achter elkaar de laatste buitenbocht loot op de 500 meter?
Of nog leuker; hoe nog veel kleiner is de kans dat Kramer en Pedersen samen in dezelfde 4 toernooien 4 keer op rij buiten/binnen loten?
Bizar ...
Dat eerste is 1 op 16. Bij de tweede zou je eerst 1 op 256 zeggen. Maar het is iets minder klein wanneer Kramer en SLP van die vier keer een paar keer in dezelfde lotingsgroep zaten. Want als Kramer 'wit' loot is de kans op 'rood' voor SLP daarna wat groter dan 1 op 2. Maar het blijft een kleine kans.

Verstuurd vanaf mijn GT-I9515 met Tapatalk
(uit topic van WK allround 2016)

Kramer rijdt in rit 6 tegen Haralds Silovs, die een (hoogland-)PR van 35.32 heeft.
Hij weet dan al wel wat Pedersen heeft gereden, want die rijdt een rit eerder tegen Giovannini. Roest moet tegen Williamson, Blokhuijsen tegen Shota Nakamura en tijdens de laatste rit juicht het Vikingschip voor Nilsen en Henriksen.

Op de 5 km zien we juist Henriksen en Nilsen in de ritten 5 en 6. Nadat Williamson en Tsuchiya rit 8 een Japans tintje geven, komen Blokhuijsen en Roest tegen elkaar op het ijs. Vervolgens Beckert-Giovannini, Malfatti-Kramer en Swings-Pedersen.

Bij de vrouwen rijdt Sáblíková in rit 5 tegen Voronina op de 500 meter. Joling rijdt tegen Zdráhalova in rit 8. De Jong moet in rit 9 wel kunnen afrekenen met Sato en Blondin en Czerwonka komen elkaar tegen in rit 10. Njåtun komt daarna Nana Takagi tegen, Ireen Wüst moet met de laatste buitenbocht tegen de snelste der Takagi's: Miho. En die reed dit seizoen een persoonlijk record van 38.25...

Op de 3 km zien we al vroeg in het programma wat aardige ritten, met bijvoorbeeld Zuyeva-Lollobrigida en Czerwonka-Kraus. In rit 7 wordt Lund waarschijnlijk weggeblazen door Voronina. Na Sato-Schoutens komen Joling en Graf op het ijs. Miho Takagi moet vervolgens aanklampen bij Antoinette de Jong (of juist niet, want de Japanse rijdt vaak vlakker dan De Jong). Sábliková krijgt de Canadese BNN (laat niet los) achter zich aan. Wüst sluit af tegen Yurakova.
 
De simulatie voor de dames. Wüst lijkt het relatief makkelijk te halen voor Sablikova. De strijd om het brons lijkt spannend te worden tussen Takagi en De Jong. Zowaar geen 3 Nederlandse dames bij de beste 8. Maar de marges zijn op de 3000m tussen plek 6 en 11 maar klein, dus het kan zo maar een andere kant op valllen.


1 Ireen Wüst NED 159,539 39,20 (2) 3:59,29 (1) 79,082 (1) 1:54,31 (1) 117,185 (1) 7:03,54 (5)
2 Martina Sablikova CZE 160,213 40,18 (10) 3:59,89 (2) 80,162 (4) 1:56,32 (3) 118,935 (3) 6:52,78 (1)
3 Miho Takagi JPN 160,861 38,42 (1) 4:04,74 (6) 79,210 (2) 1:55,24 (2) 117,623 (2) 7:12,38 (7)
4 Antoinette de Jong NED 161,185 39,56 (4) 4:02,23 (3) 79,932 (3) 1:57,84 (6) 119,212 (4) 6:59,73 (4)
5 Ivanie Blondin CAN 161,739 39,81 (5) 4:02,69 (4) 80,258 (5) 1:59,18 (10) 119,985 (6) 6:57,54 (2)
6 Olga Graf RUS 163,473 40,31 (12) 4:04,69 (5) 81,092 (8) 1:57,55 (5) 120,275 (7) 7:11,98 (6)
7 Anna Jurakova-Tsjernova RUS 163,812 41,48 (20) 4:04,97 (7) 82,308 (15) 1:59,21 (11) 122,045 (14) 6:57,67 (3)
8 Natalia Czerwonka POL 164,277 39,41 (3) 4:08,30 (12) 80,793 (6) 1:57,29 (4) 119,890 (5) 7:23,87 (8)
Marije Joling NED 39,98 (9) 4:05,89 (10) 80,962 (7) 1:58,46 (7) 120,448 (8)
Ayano Sato JPN 39,96 (8) 4:08,47 (13) 81,372 (9) 1:59,38 (13) 121,165 (9)
Natalja Voronina RUS 40,65 (14) 4:05,24 (8) 81,523 (10) 1:59,39 (14) 121,320 (10)
Ida Njåtun NOR 39,90 (6) 4:10,21 (15) 81,602 (11) 1:59,27 (12) 121,358 (11)
Nikola Zdrahalova CZE 40,26 (11) 4:10,70 (17) 82,043 (13) 1:59,16 (9) 121,763 (12)
Nana Takagi JPN 39,92 (7) 4:13,41 (21) 82,155 (14) 1:59,57 (16) 122,012 (13)
Marina Zujeva BLR 40,90 (17) 4:06,48 (11) 81,980 (12) 2:01,28 (18) 122,407 (15)
Luiza Zlotkowska POL 40,76 (15) 4:12,97 (20) 82,922 (18) 1:58,82 (8) 122,528 (16)
Bente Kraus GER 41,92 (23) 4:05,62 (9) 82,857 (17) 1:59,47 (15) 122,680 (17)
Francesca Lollobrigida ITA 40,77 (16) 4:09,46 (14) 82,347 (16) 2:01,30 (19) 122,780 (18)
Katarzyna Wozniak POL 41,12 (18) 4:10,47 (16) 82,865 (22) 2:00,73 (17) 123,108 (19)
Jelena Peeters BEL 41,16 (19) 4:12,75 (19) 83,285 (20) 2:01,37 (20) 123,742 (20)
Sofie Karolie Haugen NOR 40,57 (13) 4:15,34 (23) 83,127 (19) 2:02,61 (21) 123,997 (21)
Camilla Lund NOR 41,85 (22) 4:11,45 (18) 83,758 (21) 2:03,79 (22) 125,022 (22)
Saskia Alusalu EST 41,62 (21) 4:17,16 (24) 84,480 (23) 2:03,91 (23) 125,783 (23)
Carlijn Schoutens USA 42,24 (24) 4:15,30 (22) 84,790 (24) 2:03,94 (24) 126,103 (24)
 
En bij de mannen een grote kans op 1-2-3. Verder eigenlijk geen commentaar.

1 Sven Kramer NED 146,653 36,74 (11) 6:07,22 (1) 73,462 (1) 1:45,62 (1) 108,669 (1) 12:39,69 (1)
2 Jan Blokhuijsen NED 149,444 36,43 (3) 6:16,86 (3) 74,116 (2) 1:47,19 (10) 109,846 (3) 13:11,95 (3)
3 Bart Swings BEL 150,107 36,96 (15) 6:17,60 (5) 74,720 (5) 1:46,87 (5) 110,343 (5) 13:15,27 (4)
4 Patrick Roest NED 150,237 36,53 (5) 6:19,92 (6) 74,522 (4) 1:46,15 (2) 109,905 (4) 13:26,63 (6)
5 Patrick Beckert GER 150,250 37,44 (19) 6:16,92 (4) 75,132 (7) 1:49,32 (15) 111,572 (11) 12:53,56 (2)
6 Sverre Lunde Pedersen NOR 150,971 36,73 (10) 6:16,17 (2) 74,347 (3) 1:46,45 (3) 109,830 (2) 13:42,81 (7)
7 Andrea Giovannini ITA 151,298 36,95 (14) 6:21,78 (8) 75,128 (6) 1:48,68 (14) 111,355 (6) 13:18,86 (5)
8 Sindre Henriksen NOR 153,083 36,30 (2) 6:33,09 (17) 75,609 (10) 1:47,48 (11) 111,436 (7) 13:52,95 (8)
Shane Williamson JPN 36,57 (7) 6:27,69 (12) 75,339 (8) 1:48,41 (12) 111,476 (8)
Jan Szymanski POL 36,64 (8) 6:32,47 (15) 75,887 (13) 1:46,86 (4) 111,507 (9)
Shota Nakamura JPN 36,45 (4) 6:34,14 (19) 75,864 (12) 1:47,10 (9) 111,564 (10)
Nicola Tumolero ITA 37,19 (17) 6:22,71 (9) 75,461 (9) 1:48,46 (13) 111,614 (12)
Konrad Niedzwiedzki POL 36,22 (1) 6:38,31 (22) 76,051 (14) 1:46,90 (6) 111,684 (13)
Sergej Grjaztsov RUS 37,07 (16) 6:32,17 (14) 76,287 (15) 1:47,04 (8) 111,967 (14)
Simen Spieler Nilsen NOR 36,55 (6) 6:33,00 (16) 75,850 (11) 1:49,35 (16) 112,300 (15)
Sergej Trofimov RUS 36,91 (13) 6:37,61 (21) 76,671 (17) 1:46,95 (7) 112,321 (16)
Danila Semerikov RUS 37,89 (20) 6:25,88 (10) 76,478 (16) 1:50,29 (22) 113,241 (17)
Benjamin Donnelly CAN 36,66 (9) 6:41,06 (23) 76,766 (18) 1:49,48 (18) 113,259 (18)
Ryosuke Tsuchiya JPN 38,28 (21) 6:26,35 (11) 76,915 (19) 1:50,11 (20) 113,618 (19)
Haralds Silovs LAT 36,90 (12) 6:43,25 (24) 77,225 (22) 1:49,44 (17) 113,705 (20)
Adrian Wielgat POL 37,36 (18) 6:37,00 (20) 77,060 (20) 1:50,01 (19) 113,730 (21)
Michele Malfatti ITA 39,14 (24) 6:20,80 (7) 77,220 (21) 1:50,25 (21) 113,970 (22)
Felix Maly GER 38,28 (22) 6:33,17 (18) 77,597 (23) 1:51,36 (23) 114,717 (23)
Sebastian Druszkiewicz CZE 38,93 (23) 6:30,86 (13) 78,016 (24) 1:51,75 (24) 115,266 (24)
 
Ik dacht 'wat raar, Pedersen pas op p6', maar toen ik beter keek zag ik dat de 10 km meegenomen was waarbij hij compleet stuk ging in de laatste paar rondes. Die zal normaal gesproken wel derde worden voor eigen volk denk ik. Liet afgelopen weekend nog prima vorm zien bij een trainingswedstrijd met SB op 3km.

Joling verwacht ik uiteindelijk ook wel 'gewoon' top 5 of minstens top 6. Maar die heeft dan weer geen blowertijden gereden zoals Blondin.
 
Ireen op beide afstanden in de laatste rit. Sven moet op de 500 meter al vroeg aan de bak. Ik heb er zin in, ga er goed voor zitten want geen afspraken dit weekend.
 
Ik dacht 'wat raar, Pedersen pas op p6', maar toen ik beter keek zag ik dat de 10 km meegenomen was waarbij hij compleet stuk ging in de laatste paar rondes. Die zal normaal gesproken wel derde worden voor eigen volk denk ik. Liet afgelopen weekend nog prima vorm zien bij een trainingswedstrijd met SB op 3km.

Joling verwacht ik uiteindelijk ook wel 'gewoon' top 5 of minstens top 6. Maar die heeft dan weer geen blowertijden gereden zoals Blondin.

Normaal gesproken worden de Nederlandse mannen 1, 2 en 3. Pedersen zit dit seizoen voortdurend tegen overtraindheid aan te hikken. Hij heeft nog geen vier goede ritten achter elkaar gereden, dus ik zou er van opkijken als dat nu ineens wel lukt.
 
Normaal gesproken worden de Nederlandse mannen 1, 2 en 3. Pedersen zit dit seizoen voortdurend tegen overtraindheid aan te hikken. Hij heeft nog geen vier goede ritten achter elkaar gereden, dus ik zou er van opkijken als dat nu ineens wel lukt.

Het zou me verbazen als Roest meteen podium pakt bij z'n eerste WK, maar hij mag me verrassen.
 
Er zijn er wel meer die dat deden: Hedrick, Kramer, Kuck. Het is gewoon maar een wedstrijd...

Oh de nadruk lag ook niet op eerste WK, maar dat ik hem niet het podium zie halen. Al maakt Swings de laatste maanden ook geen beste indruk. Maar vrees dat Roest zijn 10 km nog niet goed genoeg is tegenover Pedersen en Swings. Op 500 plus 1500 en 5000 zijn ze denk ik redelijk aan elkaar gewaagd. Waarbij Roest wel veel meer potentieel heeft natuurlijk. Maar of dat er dit weekend al uitkomt?
 
Op de een of andere manier hebben zowel Pedersen als Swings de reputatie dat ze een goede 10 kunnen rijden, de feiten ondersteunen dat niet echt. Roest reed dit seizoen op zijn gemak 13:26 bij het NK en op zijn gemak 13:27 bij het andere NK. Roest zou ik daarom inschalen op +- 13:20. Pedersen is onvoorspelbaar. Alles tussen 13:10 en 13:40 is mogelijk. Vermoedelijk zal de Noor dus niet veel tijd winnen op de slotafstand. Op de 5000 meter was Roest beduidend beter bij de laatste confrontatie in Berlijn.
 
En bij de mannen een grote kans op 1-2-3. Verder eigenlijk geen commentaar.

1 Sven Kramer NED 146,653 36,74 (11) 6:07,22 (1) 73,462 (1) 1:45,62 (1) 108,669 (1) 12:39,69 (1)
2 Jan Blokhuijsen NED 149,444 36,43 (3) 6:16,86 (3) 74,116 (2) 1:47,19 (10) 109,846 (3) 13:11,95 (3)
3 Bart Swings BEL 150,107 36,96 (15) 6:17,60 (5) 74,720 (5) 1:46,87 (5) 110,343 (5) 13:15,27 (4)
4 Patrick Roest NED 150,237 36,53 (5) 6:19,92 (6) 74,522 (4) 1:46,15 (2) 109,905 (4) 13:26,63 (6)
5 Patrick Beckert GER 150,250 37,44 (19) 6:16,92 (4) 75,132 (7) 1:49,32 (15) 111,572 (11) 12:53,56 (2)
6 Sverre Lunde Pedersen NOR 150,971 36,73 (10) 6:16,17 (2) 74,347 (3) 1:46,45 (3) 109,830 (2) 13:42,81 (7)
7 Andrea Giovannini ITA 151,298 36,95 (14) 6:21,78 (8) 75,128 (6) 1:48,68 (14) 111,355 (6) 13:18,86 (5)
8 Sindre Henriksen NOR 153,083 36,30 (2) 6:33,09 (17) 75,609 (10) 1:47,48 (11) 111,436 (7) 13:52,95 (8)
Shane Williamson JPN 36,57 (7) 6:27,69 (12) 75,339 (8) 1:48,41 (12) 111,476 (8)
Jan Szymanski POL 36,64 (8) 6:32,47 (15) 75,887 (13) 1:46,86 (4) 111,507 (9)
Shota Nakamura JPN 36,45 (4) 6:34,14 (19) 75,864 (12) 1:47,10 (9) 111,564 (10)
Nicola Tumolero ITA 37,19 (17) 6:22,71 (9) 75,461 (9) 1:48,46 (13) 111,614 (12)
Konrad Niedzwiedzki POL 36,22 (1) 6:38,31 (22) 76,051 (14) 1:46,90 (6) 111,684 (13)
Sergej Grjaztsov RUS 37,07 (16) 6:32,17 (14) 76,287 (15) 1:47,04 (8) 111,967 (14)
Simen Spieler Nilsen NOR 36,55 (6) 6:33,00 (16) 75,850 (11) 1:49,35 (16) 112,300 (15)
Sergej Trofimov RUS 36,91 (13) 6:37,61 (21) 76,671 (17) 1:46,95 (7) 112,321 (16)
Danila Semerikov RUS 37,89 (20) 6:25,88 (10) 76,478 (16) 1:50,29 (22) 113,241 (17)
Benjamin Donnelly CAN 36,66 (9) 6:41,06 (23) 76,766 (18) 1:49,48 (18) 113,259 (18)
Ryosuke Tsuchiya JPN 38,28 (21) 6:26,35 (11) 76,915 (19) 1:50,11 (20) 113,618 (19)
Haralds Silovs LAT 36,90 (12) 6:43,25 (24) 77,225 (22) 1:49,44 (17) 113,705 (20)
Adrian Wielgat POL 37,36 (18) 6:37,00 (20) 77,060 (20) 1:50,01 (19) 113,730 (21)
Michele Malfatti ITA 39,14 (24) 6:20,80 (7) 77,220 (21) 1:50,25 (21) 113,970 (22)
Felix Maly GER 38,28 (22) 6:33,17 (18) 77,597 (23) 1:51,36 (23) 114,717 (23)
Sebastian Druszkiewicz CZE 38,93 (23) 6:30,86 (13) 78,016 (24) 1:51,75 (24) 115,266 (24)

Mooie lijst, maar het lijkt me sterk dat Kramer dit weekend gaat proberen 6.07 en 12.39 te rijden alleen maar om jou gelijk te geven, als hij met - zeg - 6.12 en 12.50 ook makkelijk kampioen kan worden.
 
Op de een of andere manier hebben zowel Pedersen als Swings de reputatie dat ze een goede 10 kunnen rijden, de feiten ondersteunen dat niet echt. Roest reed dit seizoen op zijn gemak 13:26 bij het NK en op zijn gemak 13:27 bij het andere NK. Roest zou ik daarom inschalen op +- 13:20. Pedersen is onvoorspelbaar. Alles tussen 13:10 en 13:40 is mogelijk. Vermoedelijk zal de Noor dus niet veel tijd winnen op de slotafstand. Op de 5000 meter was Roest beduidend beter bij de laatste confrontatie in Berlijn.

Beduidend beter? Overdrijven is een vak ;) 6.19.37 (Roest) om 6.19.66 (SLP). Terwijl Pedersen over 1500 + 5000 dat weekend uiteindelijk de betere was. Met 1.47.18 (SLP) om 1.47.44 (Roest) op 1500. Wel apart, je zou het eerder andersom verwachten. Roest pakt tijd op 1500 en SLP op 5000. Maar m'n gevoel zegt gewoon dat Pedersen er dit weekend wel zal staan. Vorig jaar was hij bij de kwalificatie World Cup ook niet bijzonder bezig, maar stond er toen op het WK Allround wel. En ook nu lijkt zijn vorm er wel te zijn getuige afgelopen weekend.
 
Beduidend beter? Overdrijven is een vak ;) 6.19.37 (Roest) om 6.19.66 (SLP). Terwijl Pedersen over 1500 + 5000 dat weekend uiteindelijk de betere was. Met 1.47.18 (SLP) om 1.47.44 (Roest) op 1500. Wel apart, je zou het eerder andersom verwachten. Roest pakt tijd op 1500 en SLP op 5000. Maar m'n gevoel zegt gewoon dat Pedersen er dit weekend wel zal staan. Vorig jaar was hij bij de kwalificatie World Cup ook niet bijzonder bezig, maar stond er toen op het WK Allround wel. En ook nu lijkt zijn vorm er wel te zijn getuige afgelopen weekend.

Je vergeet dat Roest een suboptimaal schema reed bij die WB. Ik neem aan dat hij dit weekend wel volle bak gaat op de 5 en de 10.
 
Back
Top