WVS24 Giro d'Italia

Nogevendit

Well-Known Member
Zaterdag 4 mei
deadline 13.50 uur
upload_2024-5-1_23-58-43.jpeg
 
Pogacar
O'Connor
Thomas
Martinez
Lopez
 
Pogacar
Thomas
Bardet
O'Connor
Arensman
 
Pogacar
Thomas
O' Connor
Baret
Martinez
 
Op de valreep, dacht dat ik gisteravond al de voorspeeliing had gedaan, maar schijnbaar niet goed gegaan. ;)
 
Op de valreep, dacht dat ik gisteravond al de voorspeeliing had gedaan, maar schijnbaar niet goed gegaan. ;)
Valreep is eigenlijk een mooier woord dan deadline.
 
Gedane voorspellingen: 12
Pogacar 11
O'Connor 9
Thomas 8
Martinez 6
Lopez 2
Tiberi 5
Bardet 9
Arensman 5
Caruso 3
Rubio 1
Uijtdebroeks 1
 
Zo , de Arensman en Bardet-stemmers liggen er al weer uit.
Vooral Leenstrafan lijkt voor spek noch bonen mee te doen.
Jaco, Sarah en ik hopen ook nog slechts op etappewinst.
Ook Thomas 8 zag er niet goed uit vond ik, maar op zijn 'heb je jezelf wel eens gezien?'
had ik weinig weerwoord.
 
Daar komt mijn darkhorse! ;)
Welke? je hebt een driespan!

Er is al veel gebeurd, twee favorieten zijn al afgehaakt en Thomas heet z'n zinnen erop gezet,
gezien zijn inzet voor een tussensprintje van 2 seconden.
Spinmaster en Buitenbocht leiden met martinez voorlopig de dans, al
loert Joris om de bocht.
Voor Leenstrafan komt de zege van Pogacar als een verrassing, en Jaco en Sarah
mikken vooral op de derde week. of de tweede week, ook goed.
Als 't maar niet de vierde week wordt.

pos. Naam..................... Totaal = oud + Giro
2 Jan Modaal................ 444,24 = 392,24 + 52
1 Buitenbocht.............. 451,21 = 385,21 + 66
3 Eddy.......................... 432,21 = 382,21 + 50
6 Jaco........................... 405,32 = 370,32 + 35
5 Willempaap.............. 408,11 = 358,11 + 50
4 Nogevendit............... 410,12 = 355,12 + 55
8 MHP1988.................. 392,14 = 349,14 + 43
11 Boertje...................... 347,15 = 347,15 + 0
12 Jippie........................ 344,1 = 344,1 + 0
10 Sarah......................... 373,02 = 334,02 + 39
9 Mjøsaman................. 374,07 = 331,07 + 43
7 Sprintmaster............ 395,01 = 329,01 + 66
13 Duif........................... 333,12 = 275,12 + 58
14 Joris180..................... 262,04 = 201,04 + 61
15 Leenstrafan................. 144,01 = 132,01 + 12
 
Back
Top