Puntenrecord openlucht voor Fabris op meerkamp

Discussie in 'Lange baan' gestart door Sjoerd, 20 jan 2005.

  1. Sjoerd

    Sjoerd Active Member

    Vandaag stond het onderstaande bericht even op de site van de Telegraaf, maar ik kan het nu niet meer vinden. Dus of het waar is ..... :?:

    Sjoerd

    Telegraaf, 20/01/2005 12:39

    KLOBENSTEIN - Schaatser Enrico Fabris heeft bij de Italiaanse kampioenschappen allround het puntenrecord op de meerkamp in de openlucht verbeterd. Hij kwam op de buitenbaan in Klobenstein tot een totaal van 155,657 punten.
  2. Monique

    Monique Well-Known Member

    Ik las het ook op teletekst pagina 629. Het zal dus wel waar zijn. Knap van Fabris, en het WK wordt weer een beetje spannender!
  3. Mark

    Mark Active Member

    hier de uitslagen van desg.de:

    Männer, Großer Vierkampf:

    Rang Name Nation 500 Meter 5000 Meter 1500 Meter 10.000 Meter Punkte
    1 Enrico Fabris ITA 37,20 (1) 6.35,88 (1) 1.48,96 (1) 14.10,97 (1) 155,657
    2 Matteo Anesi ITA 37,21 (2) 6.45,98 (2) 1.49,82 (2) 14.29,92 (4) 157,911
    3 Stefano Donagrandi ITA 37,96 (7) 6.47,30 (3) 1.49,82 (2) 14.28,83 (3) 158,739
    4 Ippoloto Sanfratello ITA 37,73 (5) 6.49,16 (4) 1.51,18 (4) 14.27,33 (2) 159,072
    5 Luca Crevenna ITA 39,04 (8) 7.02,96 (5) 1.58,40 (8) 15.01,25 (5) 165,865
    6 Nate Dipalma USA 39,22 (9) 7.10,90 (6) 1.57,17 (6) 15.27,90 (7) 167,762
    7 Giorgio Battisti ITA 39,34 (11) 7.21,93 (7) 1.57,73 (7) 15.24,03 (6) 168,977
    8 Maurizio Menta ITA 37,54 (4) 7.57,60 (10) 1.57,03 (5) 17.44,71 (10) 177,546
    9 Adriano Remus ITA 45,44 (12) 7.49,43 (8) 2.12,74 (9) 16.03,24 (8) 184,792
    10 Tullio Tomasi ITA 46,13 (13) 7.51,05 (9) 2.14,90 (10) 16.27,80 (9) 187,592
    NC Ermanno Ioriatti ITA 37,32 (3) 37,320
    NC Maurizio Carnino ITA 37,90 (6) 37,900
    NC Gianluca Migazzi ITA 39,32 (10) 39,320

    Frauen, Kleiner Vierkampf:

    Rang Name Nation 500 m 3000 m 1500 m 5000 m Punkte
    1 Nicola Mayr ITA 40,54 (1) 4.25,42 (1) 2.04,19 (1) 7.35,79 (2) 171,753
    2 Adelia Marra ITA 41,64 (2) 4.28,27 (2) 2.06,31 (2) 7.33,47 (1) 173,802
    3 Cinzia Ponzetti ITA 43,71 (4) 4.49,66 (4) 2.19,64 (4) 8.23,12 (3) 188,846
    NC Rita Battisti ITA 41,77 (3) 4.37,18 (3) 2.10,51 (3) 131,470
  4. G1ant

    G1ant Well-Known Member

    Toch een heel opvallend schaatsland Italië. Als je die tijden van de nummers negen en tien ziet. :roll: Maar het is wel heel knap, zo'n smalle basis (wij hebben misschien wel 500 schaatsers die beter zijn dan hun nummer 9 en 10) en toch af en toe een wereldtopper. Dan moet de begeleiding van de toppers gewoon heel goed zijn.
  5. Er zijn nu een paar Italianen die het goed doen: Anessi, Fabris, Mayr en Simionato (kan dr een vergeten). Dit komt volgens mij echt doordat volgend jaar de Spelen in Turijn zijn. Kijk nu naar China. Sinds ze weten dat de Spelen van 2008 in Peking zijn, zijn die Chinese in eens in heel veel sporten erg goed.

Deel Deze Pagina