RANGLIJST ALLER TIJDEN

Hoi Rick,

Leuk dat je je lijst aller tijden helemaal bijgewerkt heb, daar zitten toch wel vele uurtjes in.
Jammer dat ik zelf nog maar 2 seizoenen meedoe, maar wel het hoofd naar boven kan richten.
Zelf moet je nog proberen deze 1e plaats eens vast te houden, want Cyclad is natuurlijk ook geen geringe tegenstander.

Veel schaatsplezier komend seizoen.
 
wereldrecord zei:
Wanneer wordt de ranglijst aller tijden weer bijgewerkt. Ik hou me trouwens van harte aanbevolen om dat klusje te doen. :wink:


Leuk als voor de start van het nieuwe schaatsspel, een overzicht (update) van de ranglijst allertijden komt.
Dus Rick, wat mij betrefd mag Wereldrecord hieraan beginnen.
 
Even gekeken 88punten op devranglijst aller tijden gek alleen van vorig jaar
Daarvoor heb ik ook ingevuld ben van 2007 lid mischien dat het er voor onder droomteam1 heeft gestaan ?/
 
Re: RANGLIJST ALLER TIJDEN (2003-2010)

Rick zei:
93. droomteam 115 (2)
Hier sta je dus. Je hebt 88 punten gescoord in 2007-8 en 27 in 2008-9.

De lijst is t/m seizoen 2009-10, dus de laatste twee seizoenen zijn er nog niet bij geteld. Zal ik doen als ik daar tijd voor (en zin in) heb.
 
Vanmiddag heb ik wat lijstjes van het forum gehaald en Excel er tegenaan gegooit, met het volgende resultaat.

VCC RANGLIJST ALLER TIJDEN
Hieronder de ranglijst over alle elf edities. * = eindzege
Tussen haakjes () vorige stand van 2010 en het aantal seizoensdeelnames [].

1 (1) [11] 998 Rick
2 (3) [11] 935 Monique
3 (2) [11] 902 Cyclad *
4 (7) [10] 890 Jan Blokland **
5 (6) [11] 872 Jippie
6 (8) [9] 869 Sabine
7 (10) [9] 848 Judith
8 (4) [11] 776 Krizz
9 (20) [8] 756 sarah
10 (5) [11] 711 G1ant
11 (16) [9] 680 Lisan
12 (19) [9] 662 Anne1980
13 (31) [7] 645 Patrick1974 *
14 (47) [7] 628 eddy
15 (48) [7] 614 SprintMaster
16 (58) [6] 599 eddycorina *
17 (29) [7] 597 Danielle
18 (12) [7] 583 barbara *
19 (46) [7] 568 Boertje
20 (15) [6] 559 Nickel
21 (32) [6] 551 nino
22 (9) [7] 549 ducatif1
23 (25) [8] 535 Reitse
24 (63) [6] 534 Duif
25 (21) [7] 523 Ikke2009
26 (37) [6] 519 raakie
27 (24) [7] 514 JantjeH
28 (42) [6] 503 AIAIAI
29 (104) [5] 482 dedeut
30 (11) [6] 481 Anna C *
31 (76) [7] 465 leenstrafan
32 (33) [5] 462 WALCO
33 (53) [9] 457 Kirs
34 (26) [6] 452 roomijsje
35 (122) [6] 450 willempaap
36 (38) [7] 443 villaweb
37 (78) [6] 442 Feyethomas
38 (109) [5] 441 Jeronimo1
39 (13) [5] 439 Kim
40 (17) [6] 428 Schaatsfan Suzanne
41 (79) [7] 428 JeedeBee
42 (14) [5] 426 Jan Smeekens-lover
43 (147) [5] 421 Mcat
44 (35) [6] 419 Karien
45 (125) [5] 414 inobmaZ
46 (22) [7] 413 sharky
47 (18) [7] 389 Schaatsfan86
48 (102) [5] 379 IM
49 (23) [6] 378 Cirkel11
50 (180) [5] 377 brabantsneutje
51 (0) [4] 373 Nogevendit
52 (39) [7] 372 alinda
53 (159) [5] 366 hidden
54 (40) [5] 360 Ferry
55 (88) [5] 360 Ireenfan
56 (114) [4] 360 TommyVentoux
57 (0) [4] 344 Jaco
58 (99) [6] 342 Edwin
59 (50) [4] 337 Oxylus
60 (27) [4] 323 Henk Kok
61 (28) [6] 323 Sabrina *
62 (105) [5] 318 Sporttv
63 (30) [5] 302 tom182
64 (56) [6] 300 schaatsfan88
65 (91) [6] 299 Palko
66 (93) [4] 298 droomteam
67 (0) [3] 298 LeeMoZovski *
68 (0) [4] 293 Peterpeer
69 (0) [4] 292 chrissy1979
70 (49) [6] 291 jeroen88
71 (205) [4] 291 Mjøsaman
72 (0) [3] 290 schaaatsfan
73 (34) [4] 289 mariet
74 (36) [3] 284 nielsbakker
75 (0) [3] 282 Beers
76 (150) [5] 281 J.H.J. Berton
77 (45) [7] 280 danielaoltean.tk
78 (97) [5] 278 IKE
79 (85) [6] 275 Marrek
80 (0) [3] 273 A34
81 (41) [5] 272 Catwoman
82 (71) [6] 270 jan marten
83 (43) [4] 265 Ruvu
84 (44) [5] 258 arjen
85 (0) [3] 254 Elina
86 (68) [3] 249 Tim.
87 (0) [4] 246 trabbie
88 (239) [5] 244 Tuft
89 (52) [6] 241 GlobeskaterIJshaas
90 (129) [4] 237 eduardr
91 (51) [4] 236 Stivà
92 (62) [4] 233 Paula
93 (0) [3] 233 ZeeKoei
94 (197) [5] 232 Cindy
95 (107) [3] 222 cindycinderella
96 (0) [3] 221 dammer
97 (55) [6] 215 Madame
98 (54) [3] 213 Lieke V
99 (87) [5] 213 Basje
100 (64) [7] 212 Tuttifrutti
101 (0) [3] 207 Danou
102 (57) [4] 204 Thialfgirl
103 (0) [2] 204 Stresser *
104 (59) [3] 203 Mireille
105 (106) [3] 203 MartijnBlaas
106 (0) [3] 202 MarieAnne
107 (60) [3] 201 Krabbelaar
108 (61) [4] 196 Laurens
109 (157) [3] 195 Timm-E
110 (0) [3] 195 proeme
111 (0) [2] 194 MariekeQ
112 (66) [4] 192 Remco
113 (258) [5] 192 Wroeter
114 (0) [2] 192 Alicja1
115 (0) [2] 186 ChefSpijker
116 (0) [2] 186 mhp1988
117 (69) [5] 183 Roofie
118 (0) [2] 182 Heine
119 (0) [2] 180 ArjenK
120 (0) [3] 180 marianne91
121 (65) [2] 178 Bjornobo
122 (151) [3] 176 Guido
123 (67) [3] 175 Reina
124 (0) [2] 171 Onslow
125 (0) [4] 171 Mandy
126 (70) [2] 166 Kimmy
127 (128) [2] 166 wereldrecord
128 (72) [3] 165 lindavdsalm
129 (73) [4] 165 allard
130 (0) [3] 165 SCEVD
131 (75) [4] 163 Jan Rap
132 (123) [3] 163 MrBean
133 (0) [2] 160 Svenfan1
134 (169) [4] 158 MSc
135 (74) [2] 157 Peet
136 (77) [3] 143 Marlous
137 (80) [3] 142 schaatscoach2005/2006
138 (119) [3] 142 Lars-Lover
139 (81) [2] 141 Niek
140 (137) [7] 139 Lindekh
141 (89) [7] 138 Mary
142 (82) [2] 135 Krijn
143 (0) [2] 135 Andre77
144 (83) [2] 134 roosje
145 (84) [2] 133 Oidale
146 (86) [5] 130 Lynn
147 (92) [4] 129 Juutjuh
148 (189) [2] 129 RjSports
149 (185) [4] 124 Rabbiej
150 (90) [4] 123 Bart Le Hiem
151 (153) [2] 121 casselt
152 (0) [2] 121 Tsuki
153 (0) [2] 121 anonieme
154 (94) [8] 119 Nelson Valkenburg
155 (108) [4] 119 41O
156 (95) [3] 112 lenowz
157 (96) [1] 109 Vinnie
158 (98) [1] 107 Flew
159 (100) [2] 106 Harrie
160 (101) [3] 106 dientje
161 (103) [2] 105 Ina
162 (167) [4] 105 roesink
163 (116) [2] 104 Jeroenn
164 (110) [2] 102 Cobus
165 (111) [2] 99 Mik
166 (112) [3] 99 Lieke
167 (113) [2] 97 umpire
168 (115) [2] 96 Tinuz
169 (0) [1] 96 valencia
170 (117) [2] 95 Joepie
171 (118) [2] 94 Zwieler
172 (0) [2] 94 mulderlilian
173 (120) [1] 93 Wendy89
174 (121) [2] 93 Wereldbekerschaatsen.tk *
175 (0) [1] 93 kleppers
176 (0) [3] 93 stijnsportgek
177 (0) [3] 92 SanderT
178 (124) [1] 91 Tenshi
179 (139) [2] 90 therus
180 (0) [1] 90 jans17
181 (0) [2] 90 nina
182 (126) [3] 89 Stobbe
183 (163) [2] 89 MissyD
184 (0) [1] 89 diabla
185 (0) [2] 89 Treedo
186 (127) [2] 88 SS3000
187 (0) [1] 88 victoria
188 (184) [4] 87 Catena
189 (0) [1] 86 havik
190 (130) [1] 85 DanielleT
191 (131) [2] 85 Marco V
192 (132) [1] 84 edwin02
193 (210) [3] 84 Alex0991
194 (133) [2] 83 Marcel
195 (0) [1] 83 samveer
196 (134) [3] 82 Dik
197 (0) [1] 82 spook
198 (135) [1] 81 Rianne
199 (136) [2] 79 Sluuman
200 (0) [1] 76 timmerman
201 (138) [1] 75 abdel1991
202 (0) [1] 75 Pieter 1971
203 (0) [1] 75 Pieter1971
204 (140) [2] 74 Ymke
205 (141) [3] 74 Tjark
206 (142) [1] 73 MP
207 (143) [3] 73 mi
208 (144) [2] 71 toniromboni
209 (145) [2] 71 Tess
210 (146) [2] 70 fred anton mayer
211 (148) [1] 68 Flurie
212 (149) [1] 67 russiafan
213 (0) [1] 67 rikuge
214 (152) [1] 66 vergeer
215 (0) [1] 65 Bergie
216 (0) [3] 65 Myrna
217 (0) [2] 64 AlfredS
218 (154) [2] 62 Marc
219 (155) [1] 61 trapper
220 (0) [1] 60 Schaatsliefhebbert
221 (156) [2] 59 Mascotte
222 (0) [1] 59 sanghwa_o_
223 (158) [1] 57 Cheizberd
224 (0) [3] 57 rianne95
225 (160) [1] 56 The Ax-Effect
226 (0) [2] 56 schaatsgirl
227 (161) [2] 54 smeekens rulez
228 (162) [3] 54 Helmud
229 (164) [1] 53 cristoff
230 (165) [3] 52 Hanneke
231 (0) [1] 51 rajknier
232 (166) [1] 50 Hylke
233 (0) [3] 47 RobertJ
234 (168) [1] 46 GoDennyGo
235 (170) [1] 44 Eric Heiden
236 (177) [2] 44 Michelle86
237 (0) [1] 44 Celebithil
238 (178) [2] 42 Tholdos
239 (171) [1] 40 podium3
240 (172) [1] 40 MargotBoerFan
241 (173) [1] 40 Harald
242 (174) [2] 40 eeejooo
243 (219) [2] 40 Denise123
244 (0) [1] 40 frederica
245 (0) [1] 40 zwemmer
246 (0) [1] 40 Elina/Schaats Volger
247 (175) [1] 39 Zenschaatser
248 (176) [2] 38 SkateNowWorkLater
249 (0) [1] 38 diploma
250 (179) [2] 37 Joanne
251 (181) [1] 36 Lucas
252 (182) [1] 35 fireball
253 (187) [2] 35 Urwine
254 (225) [2] 35 Daan
255 (0) [1] 35 mailman
256 (183) [1] 34 LSje
257 (0) [1] 34 Emrys83
258 (0) [1] 34 Sebas
259 (186) [1] 32 obiej
260 (188) [1] 30 alber
261 (190) [1] 29 lepeltje
262 (191) [1] 29 jdantuma
263 (192) [2] 29 Nick
264 (193) [1] 27 iWorm
265 (194) [1] 27 debbie
266 (0) [2] 27 paidiagames
267 (195) [1] 26 Chad Hedrick
268 (196) [2] 26 Jirku-Sablikova
269 (198) [1] 23 Anna
270 (199) [2] 23 Lionking
271 (206) [2] 23 Bartttje
272 (211) [2] 23 Peter85
273 (200) [1] 22 wr
274 (0) [2] 22 edjuh
275 (0) [2] 21 colle
276 (201) [1] 20 sander
277 (202) [1] 20 marije
278 (203) [1] 20 japie55
279 (204) [3] 20 ®onnie
280 (0) [2] 20 wimijpelaar
281 (0) [2] 19 Tooninho
282 (207) [2] 18 elisagoudriaan
283 (208) [1] 17 piet
284 (209) [1] 17 Jepser
285 (0) [1] 17 Femmezzz
286 (0) [1] 16 Giel1
287 (212) [1] 15 Jelmar
288 (213) [1] 14 Joehoe
289 (214) [1] 14 Arepol
290 (215) [1] 13 Daaf
291 (0) [1] 13 blah
292 (0) [1] 13 Sambosan
293 (216) [1] 12 cybermier
294 (217) [2] 12 skeelerfreak
295 (218) [2] 12 Bijtertje
296 (0) [1] 12 Wouter1991
297 (0) [1] 12 Elsbeth
298 (220) [1] 11 Tim Hoornweg
299 (221) [2] 11 spietjuh
300 (0) [1] 11 jancellara
 
Stresser, leuk overzicht
Is het mogelijk dat je de gemiddelde score per deelname ook nog kan bereken uit je gegevens?
 
Is het mogelijk dat je de gemiddelde score per deelname ook nog kan bereken uit je gegevens?
Volgens mij werkt dat niet omdat er niet elk jaar precies evenveel punten verdiend konden worden. Als je het goed wil doen moet je eerst nog het maximum aantal punten per jaargang uitrekening en de score per persoon omzetten in een percentage.
 
Zijn er deelnemers met minder dan 11 punten? Het lijkt me van wel, maar de lijst zou dan misschien erg groot worden. Hoeveel leden hebben er minstens 1 punt gescoord?
 
Mooie lijst. Rick moet er nog 2 tot de 1000. Nog 6 mensen van het eerste uur actief.

Zijn de inzendingen van het eerste seizoen (2003-2004) nog ergens online te vinden?
 
Mooie lijst. Rick moet er nog 2 tot de 1000. Nog 6 mensen van het eerste uur actief.

Zijn de inzendingen van het eerste seizoen (2003-2004) nog ergens online te vinden?


Ik heb de vorige lijst van 2010 als uitgangspunt genomen en daar de afgelopen 4 jaar bij opgeteld. Hoe de vorige lijst tot stand is gekomen heb ik niet gecontroleerd.
 
Zijn er deelnemers met minder dan 11 punten? Het lijkt me van wel, maar de lijst zou dan misschien erg groot worden. Hoeveel leden hebben er minstens 1 punt gescoord?

Berichten zijn inderdaad gelimiteerd tot 10000 tekens, vandaar dat ik hem heb afgekapt op plaats 300. Hier de rest, 386 dus (plus 4 die geen punten scoorden).

300 (0) [1] 11 jancellara
301 (0) [1] 11 seppe
302 (0) [2] 11 jay
303 (222) [1] 10 sportman
304 (223) [1] 10 Madeleine
305 (224) [1] 10 Dennis
306 (0) [1] 10 Bokito
307 (0) [1] 10 Robinson
308 (226) [1] 9 Patricia S
309 (227) [1] 9 namarie
310 (228) [1] 9 IR
311 (229) [1] 8 weidebison
312 (230) [1] 8 SCH-FAN
313 (231) [2] 8 KlaasJan
314 (0) [1] 8 arsimo
315 (0) [1] 8 jakkes
316 (232) [1] 7 xRedStar
317 (233) [1] 7 Poggio
318 (234) [1] 7 Joop!
319 (235) [1] 7 em1205
320 (236) [1] 7 Ave
321 (237) [2] 7 Ray
322 (238) [2] 7 ijskonijntje
323 (0) [1] 7 HaagscheBluf
324 (0) [1] 7 Icebeer
325 (0) [1] 7 svdveen
326 (0) [1] 7 USDutchie
327 (240) [1] 6 Anne-Jelmer
328 (0) [1] 6 evertd
329 (0) [1] 6 Globeskater83
330 (0) [1] 6 markfolbert
331 (0) [1] 6 Wim Spoelman
332 (0) [1] 6 Aagje
333 (0) [1] 6 AdM
334 (0) [1] 6 dreamersteps
335 (0) [1] 6 plebejer
336 (0) [2] 6 Kufenwondertje
337 (241) [1] 5 Vogelenpoepjen
338 (242) [1] 5 pad
339 (243) [1] 5 Nathan_94
340 (244) [1] 5 elcopf
341 (0) [1] 5 Sietset
342 (245) [1] 4 wipneus
343 (246) [1] 4 stieltjes
344 (247) [1] 4 sjomo
345 (248) [1] 4 saahl
346 (249) [1] 4 martelino
347 (250) [1] 4 Louis
348 (251) [1] 4 Leon
349 (252) [1] 4 Laurens F
350 (253) [1] 4 kire
351 (254) [1] 4 Kasper90
352 (255) [1] 4 Henk Jan
353 (256) [1] 4 Elke
354 (257) [1] 4 Bertuss
355 (0) [1] 4 Alberto
356 (0) [1] 4 chicagodude
357 (0) [1] 4 kareswinners
358 (0) [1] 4 Zonnebloem
359 (0) [1] 4 douwedeval
360 (0) [1] 4 Epi
361 (0) [1] 4 koreaan
362 (0) [1] 4 Pepijn Mathijssen
363 (0) [1] 4 sojong
364 (259) [1] 3 wgr
365 (260) [1] 3 ncholm
366 (261) [1] 3 Jeroen09
367 (262) [1] 3 Davos
368 (263) [1] 3 Art
369 (0) [1] 3 alexlondon
370 (0) [1] 3 Yoran
371 (0) [1] 3 Bdevree
372 (264) [1] 2 rja
373 (265) [1] 2 pietje
374 (266) [1] 2 Marky
375 (267) [1] 2 Maar
376 (268) [1] 2 linda
377 (269) [1] 2 johan
378 (270) [1] 2 J.H.T. Eijsink
379 (0) [1] 2 farmgirl
380 (0) [1] 2 PieterTmz
381 (271) [1] 1 stayerwouter
382 (272) [1] 1 hvwieren
383 (273) [1] 1 heyakeessie
384 (274) [1] 1 han1976
385 (275) [1] 1 Dennisjuhhh
386 (276) [1] 1 Bassie&Adriaan
387 (277) [1] 0 Nynke
388 (278) [1] 0 Markvd
389 (279) [1] 0 Linda
390 (280) [1] 0 JeroenK
 
Nog een lijstje. De deelnemers van de eerste jaren zijn natuurlijk nooit meer te achterhalen.
Hieronder de ranglijst over de afgelopen vier edities (* = eindzege in deze jaren)
Tussen haakjes het aantal seizoensdeelnames van deze 4 edities.

VCC RANGLIJST 2010/2014

2010/2014
1 [4] 396 eddycorina
2 [4] 393 Jan Blokland *
3 [4] 387 sarah
4 [4] 380 Rick
5 [4] 379 dedeut
6 [4] 378 Judith
7 [4] 378 eddy
8 [4] 377 Sabine
9 [4] 373 Monique
10 [4] 373 Nogevendit
11 [4] 364 Jippie
12 [4] 364 SprintMaster
13 [4] 359 willempaap
14 [4] 353 Mcat
15 [4] 345 Patrick1974 *
16 [4] 344 Jaco
17 [4] 343 Duif
18 [4] 342 Jeronimo1
19 [4] 341 brabantsneutje
20 [4] 325 inobmaZ
21 [4] 317 Boertje
22 [4] 317 leenstrafan
23 [4] 310 hidden
24 [4] 300 Feyethomas
25 [3] 298 LeeMoZovski *
26 [4] 293 Peterpeer
27 [4] 292 chrissy1979
28 [3] 290 schaaatsfan
29 [4] 288 Cyclad
30 [4] 286 JeedeBee
31 [3] 282 Beers
32 [4] 281 Anne1980
33 [4] 280 Danielle
34 [4] 274 IM
35 [3] 273 A34
36 [3] 272 Mjøsaman
37 [3] 264 TommyVentoux
38 [4] 260 Lisan
39 [3] 254 Elina
40 [3] 253 nino
41 [4] 246 trabbie
42 [4] 238 Tuft
43 [3] 237 Ireenfan
44 [4] 236 Krizz
45 [3] 236 raakie
46 [4] 236 Edwin
47 [3] 234 AIAIAI
48 [3] 233 ZeeKoei
49 [4] 230 Kirs
50 [3] 221 dammer
51 [4] 215 Sporttv
52 [4] 215 J.H.J. Berton
53 [4] 207 Cindy
54 [3] 207 Danou
55 [2] 204 Stresser *
56 [3] 202 MarieAnne
57 [3] 196 Reitse
58 [3] 195 proeme
59 [2] 194 MariekeQ
60 [2] 192 Alicja1
61 [4] 189 Wroeter
62 [2] 186 ChefSpijker
63 [2] 186 mhp1988
64 [2] 183 droomteam
65 [4] 182 G1ant
66 [2] 182 Heine
67 [4] 180 Palko
68 [2] 180 ArjenK
69 [3] 180 marianne91
70 [3] 172 JantjeH
71 [2] 171 Onslow
72 [4] 171 Mandy
73 [3] 170 IKE
74 [3] 169 villaweb
75 [2] 166 WALCO
76 [3] 165 SCEVD
77 [2] 160 Ikke2009
78 [2] 160 Svenfan1
79 [2] 153 barbara *
80 [3] 152 eduardr
81 [4] 143 Marrek
82 [2] 137 Timm-E
83 [2] 136 Nickel
84 [2] 135 Andre77
85 [3] 133 Karien
86 [2] 122 cindycinderella
87 [2] 121 Tsuki
88 [2] 121 anonieme
89 [2] 116 roomijsje
90 [3] 114 MSc
91 [2] 110 Guido
92 [3] 105 jan marten
93 [1] 102 MartijnBlaas
94 [4] 100 alinda
95 [1] 100 RjSports
96 [1] 97 Oxylus
97 [1] 96 valencia
98 [3] 95 schaatsfan88
99 [2] 94 mulderlilian
100 [1] 93 kleppers
101 [3] 93 stijnsportgek
102 [3] 92 Rabbiej
103 [3] 92 SanderT
104 [1] 90 jans17
105 [2] 90 nina
106 [3] 89 Basje
107 [1] 89 diabla
108 [2] 89 Treedo
109 [1] 88 Ferry
110 [1] 88 victoria
111 [1] 86 havik
112 [1] 83 samveer
113 [1] 82 spook
114 [1] 80 wereldrecord
115 [1] 77 ducatif1
116 [1] 77 Tim.
117 [1] 76 timmerman
118 [1] 75 Pieter 1971
119 [1] 75 Pieter1971
120 [2] 72 MrBean
121 [2] 68 Alex0991
122 [1] 67 rikuge
123 [1] 65 Bergie
124 [3] 65 Myrna
125 [2] 64 AlfredS
126 [1] 62 sharky
127 [2] 62 Lindekh
128 [1] 60 Schaatsliefhebbert
129 [3] 59 roesink
130 [1] 59 sanghwa_o_
131 [3] 57 rianne95
132 [1] 56 casselt
133 [2] 56 schaatsgirl
134 [3] 54 Catena
135 [1] 51 rajknier
136 [1] 49 jeroen88
137 [1] 49 Lars-Lover
138 [3] 47 RobertJ
139 [1] 44 Celebithil
140 [1] 40 frederica
141 [1] 40 zwemmer
142 [1] 40 Elina/Schaats Volger
143 [1] 38 Paula
144 [1] 38 diploma
145 [1] 36 MissyD
146 [1] 35 mailman
147 [1] 34 Emrys83
148 [1] 34 Sebas
149 [1] 30 Cirkel11
150 [1] 29 Denise123
151 [2] 27 paidiagames
152 [1] 26 Daan
153 [2] 23 danielaoltean.tk
154 [2] 22 edjuh
155 [2] 21 Tuttifrutti
156 [2] 21 colle
157 [2] 20 wimijpelaar
158 [3] 19 41O
159 [2] 19 Tooninho
160 [1] 17 Anna C
161 [1] 17 Remco
162 [1] 17 Femmezzz
163 [1] 16 therus
164 [1] 16 Giel1
165 [1] 15 Mary
166 [1] 13 blah
167 [1] 13 Sambosan
168 [1] 12 Schaatsfan Suzanne
169 [1] 12 Juutjuh
170 [1] 12 Wouter1991
171 [1] 12 Elsbeth
172 [1] 11 Kim
173 [1] 11 Roofie
174 [1] 11 jancellara
175 [1] 11 seppe
176 [2] 11 jay
177 [1] 10 Jan Rap
178 [1] 10 Bokito
179 [1] 10 Robinson
180 [1] 9 GlobeskaterIJshaas
181 [1] 9 Jeroenn
182 [1] 8 arsimo
183 [1] 8 jakkes
184 [2] 7 Schaatsfan86
185 [1] 7 Madame
186 [1] 7 Michelle86
187 [1] 7 Peter85
188 [1] 7 HaagscheBluf
189 [1] 7 Icebeer
190 [1] 7 svdveen
191 [1] 7 USDutchie
192 [1] 6 evertd
193 [1] 6 Globeskater83
194 [1] 6 markfolbert
195 [1] 6 Wim Spoelman
196 [1] 6 Aagje
197 [1] 6 AdM
198 [1] 6 dreamersteps
199 [1] 6 plebejer
200 [2] 6 Kufenwondertje
201 [2] 5 Tholdos
202 [1] 5 Sietset
203 [2] 4 Nelson Valkenburg
204 [1] 4 Urwine
205 [1] 4 Bartttje
206 [1] 4 Alberto
207 [1] 4 chicagodude
208 [1] 4 kareswinners
209 [1] 4 Zonnebloem
210 [1] 4 douwedeval
211 [1] 4 Epi
212 [1] 4 koreaan
213 [1] 4 Pepijn Mathijssen
214 [1] 4 sojong
215 [1] 3 Cobus
216 [1] 3 alexlondon
217 [1] 3 Yoran
218 [1] 3 Bdevree
219 [1] 2 Ruvu
220 [1] 2 farmgirl
221 [1] 2 PieterTmz
 
Bedoel je aantal punten gedeeld door deelname en dan voor iedereen? Dat zou je op onderstaande ranglijst komen (alleen deelnemens meegenomen die minimaal 5 keer hebben meegedaan).Bekijk bijlage 669

Stresser, bedankt voor je overzicht, ziet er perfect uit
Mijn dank, ik vind dat je voor dit vss seizoen al een bonuspunt mag krijgen
 
En met de 2 punten voor Kramer en Wüst heeft Rick de mijlpaal van 1000 punten bereikt!
 
Geniaal dat ik ondanks een langjarige afwezigheid mezelf toch terugvind in enkele lijstjes! Dit jaar haak ik vrolijk weer aan hoor!
 
Back
Top