De statistieken van het EK:
Dames
500 m: Erbanova 59 (87%), Shikhova 7 (10%), Wüst 2
1500 m: Wüst 67 (99%), Skokova 1
3000 m: Wüst 57 (84%), Sablikova 10 (15%), Pechstein 1
5000 m: Sablikova 61 (90%), Pechstein 6 (9%), Nauta 1
Eindklassement: Wüst 64 (94%), Sablikova 3, Pechstein 1
Heren
500 m: Niedzwiedzki 41 (60%), Brodka 19 (28%), Silovs 5, Verweij 3
1500 m: Verweij 28 (41%), Juskov 28 (41%), Brodka 10 (15%) , Pedersen 1, Swings 1
5000 m: Blokhuijsen 56 (82%), Pedersen 6 (9%), Swings 3, Verweij 2, Juskov 1
10000 m: Blokhuijsen 57 (84%), D. de Vries 8 (12%), Pedersen 2, Swings 1
Eindklassement: Blokhuijsen 47 (69%), Verweij 13 (19%), Pedersen 5, Swings 2, Juskov 1
Dames
500 m: Erbanova 59 (87%), Shikhova 7 (10%), Wüst 2
1500 m: Wüst 67 (99%), Skokova 1
3000 m: Wüst 57 (84%), Sablikova 10 (15%), Pechstein 1
5000 m: Sablikova 61 (90%), Pechstein 6 (9%), Nauta 1
Eindklassement: Wüst 64 (94%), Sablikova 3, Pechstein 1
Heren
500 m: Niedzwiedzki 41 (60%), Brodka 19 (28%), Silovs 5, Verweij 3
1500 m: Verweij 28 (41%), Juskov 28 (41%), Brodka 10 (15%) , Pedersen 1, Swings 1
5000 m: Blokhuijsen 56 (82%), Pedersen 6 (9%), Swings 3, Verweij 2, Juskov 1
10000 m: Blokhuijsen 57 (84%), D. de Vries 8 (12%), Pedersen 2, Swings 1
Eindklassement: Blokhuijsen 47 (69%), Verweij 13 (19%), Pedersen 5, Swings 2, Juskov 1