Lombardije (wat later want ik heb eerst zelf nog uitgesteld gekeken, het was een heerlijke koers)
Pogacar 13
Bagioli 0
Roglic 12
Vlasov 2
S. Yates 6
Ik dacht ik heb 'm wel dit keer, met Vlasov én S. Yates in de gelederen, maar het stuivertje gooien van de winnaar kostte
alsnog de winst. Toch maar 'ns kijken hoe ik de regels nog kan veranderen.
Nu was het opnieuw Eddy die op de meet er nog overheen kwam.
pos. Naam..................... Totaal = oud + Lombardije (bonus) + Par-Tours (bonus)
1 Eddy.......................... 1016,42 = 967,36 + 43 (6) + 0
2 Sprintmaster............ 980,27 = 939,27 + 41 + 0
3 Proeme...................... 949,29 = 904,26 + 42 (3) + 0
4 Jippie........................ 937,31 = 898,31 + 39 + 0
5 MHP1988.................. 927,36 = 896,36 + 31+ 0
6 Sarah......................... 922,26 = 906,26 + 16+ 0
7 Willempaap.............. 920,19 = 886,19 + 34 + 0
8 Nogevendit............... 918,17 = 873,14 + 42 (3) + 0
9 Fudd.......................... 914,33 = 878,33 + 36+ 0
10 Mjøsaman................. 899,36 = 861,36 + 38+ 0
12 Boertje...................... 886,26 = 862,26 + 24 + 0*
11 Jan Modaal................ 889,19 = 851,19 + 38 + 0
13 Jaco........................... 876,2 = 838,2 + 38 + 0
14 Duif........................... 761,07 = 734,07 + 27 + 0
15 Buitenbocht.............. 712,14 = 712,14 + 0 + 0
16 Wouter1991.............. 706,02 = 706,02 + 0+ 0
17 Joris180..................... 584,09 = 584,09 + 0 + 0
18 Leenstrafan................. 60 = 60 + 0 + 0
In de laatste wedstrijd zijn nog 42 punten te behalen, plus 6 bonuspunten.'
Sprintmaster kan dus theoretisch nog de winst pakken, maar dat wordt een lastige exercitie.
Proeme en Jippie strijden nog om het podium,
* boertjes Yates bleek Simon, de vaker gespeeld én tevens succesvollere Yates.