WVS24 Tour de Romandie

Discussie in 'Wielrennen' gestart door Nogevendit, 20 apr 2024.

  1. Nogevendit

    Nogevendit Well-Known Member

  2. willempaap

    willempaap Active Member

    Ayuso
    Arensman
    Bernal
    Vlasov
    A Yates
  3. Boertje

    Boertje Active Member

    Yates, Adam
    Bernal
    Ayuso
    Lutsenko
    Martinez, lenny
  4. Jaco

    Jaco Active Member

    Ayuso
    Vlasov
    Bernal
    Yates
    McNulty
  5. Duif

    Duif Well-Known Member

    Ayuso
    Arensman
    McNulty
    Mas
    Vlasov
  6. Buitenbocht

    Buitenbocht Member

    Ayuso
    Yates
    Bernal
    Sivakov
    Vlasov
  7. Joris180

    Joris180 Active Member

    Ayoso
    Vlasov
    Yates
    Bernal
    McNulty
  8. willempaap

    willempaap Active Member

    Ayuso
    Bernal
    Vlasov
    Arensman
    Mas
  9. SprintMaster

    SprintMaster aangepast Medewerker

    Ayuso
    Bernal
    Vlasov
    Arensman
    A. Yates
  10. Nogevendit

    Nogevendit Well-Known Member

    Ayuso
    Bernal
    Yates
    Sivakov
    Vlasov
  11. eddy

    eddy Well-Known Member

    Ayuso
    Bernal
    Vlasov
    Arensman
    L.Martinez
  12. mhp1988

    mhp1988 Active Member

    Ayuso
    Vlasov
    Lutsenko
    Arenaman
    McNulty
  13. SprintMaster

    SprintMaster aangepast Medewerker

    A of S ?
  14. sarah

    sarah Active Member

    Deadline 14.50 uur!
    Laatst bewerkt: 23 apr 2024
  15. sarah

    sarah Active Member

    Ayuso
    McNulty
    A Yates
    Caruso
    Carlos Rodriquez
  16. Jaco

    Jaco Active Member

    Ik zag tijdens de uitzending op Eurosport opeens Simon Yates voorbijkomen, die had ik gemist op de startlijst. Ik ben bij de voorspelling uitgegaan van Adam Yates.
  17. Buitenbocht

    Buitenbocht Member

    Idem
  18. Nogevendit

    Nogevendit Well-Known Member

    Vlasov als nr 2 hebbengeeft meer punten dan Sarah, die weliswaar de winnaar in haar ploeg heeft, maar geen anderen.
    De veelgespeelde ayuso staat 5e en valt daarmee net buiten de punten.

    pos. Naam..................... Totaal = oud + Romandië (bonus)
    1 Jan Modaal................ 388,2 = 377,2 + 11
    2 Buitenbocht.............. 385,21 = 381,21 + 4
    3 Eddy.......................... 382,21 = 374,21 + 8
    4 Jaco........................... 366,28 = 355,28 + 11
    5 Willempaap.............. 358,11 = 350,11 + 8
    6 Nogevendit............... 355,12 = 351,12 + 4
    7 Boertje...................... 347,15 = 347,15 + 0
    8 MHP1988.................. 345,1 = 334,1 + 11
    9 Jippie........................ 344,1 = 344,1 + 0
    10 Sarah......................... 334,02 = 327,02 + 7
    11 Sprintmaster............ 329,01 = 321,01 + 8
    12 Mjøsaman................. 325,07 = 325,07 + 0
    13 Duif........................... 275,12 = 271,12 + 4
    14 Joris180..................... 197 = 186 + 11
    15 Leenstrafan................. 132,01 = 132,01 + 0

    uitslag onder voorbehoud
  19. Nogevendit

    Nogevendit Well-Known Member

    Het was nat.
    Weer nat, nat weer.
    Jaco, Joris en Mhape wisten dat maar al te goed, en harkten de bonuspuntjes binnen.
    Binnen, da's het goeie woord.
    Als in 'en nu snel naar...'
    Mjosaman zet z'n 2e joker in.


    pos. Naam..................... Totaal = oud + Romandië (bonus)
    1 Jan Modaal................ 392,24 = 377,2 + 11 (4)
    2 Buitenbocht.............. 385,21 = 381,21 + 4
    3 Eddy.......................... 382,21 = 374,21 + 8
    4 Jaco........................... 370,32 = 355,28 + 11 (4)
    5 Willempaap.............. 358,11 = 350,11 + 8
    6 Nogevendit............... 355,12 = 351,12 + 4
    7 MHP1988.................. 349,14 = 334,1 + 11 (4)
    8 Boertje...................... 347,15 = 347,15 + 0
    9 Jippie........................ 344,1 = 344,1 + 0
    10 Sarah......................... 334,02 = 327,02 + 7
    11 Mjøsaman................. 331,07 = 325,07 + 0 (6)
    12 Sprintmaster............ 329,01 = 321,01 + 8
    13 Duif........................... 275,12 = 271,12 + 4
    14 Joris180..................... 201,04 = 186 + 11 (4)
    15 Leenstrafan................. 132,01 = 132,01 + 0
    Laatst bewerkt: 28 apr 2024
    eddy vindt dit leuk.
  20. willempaap

    willempaap Active Member

    Joris180 heeft toch ook recht op bonuspunten?
    Joris180 en Nogevendit vinden dit leuk.

Deel Deze Pagina